Which shop would you rather own?
We put this to 15 leading AI models. 15 of 15 chose “Old bookshop”.
| Model | Answer | Confidence | In its own words |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Max | Old bookshop | 60% | |
| Claude 4.8 Opus | Old bookshop | 100% | |
| Claude 4.6 Sonnet | Old bookshop | 100% | |
| DeepSeek v4 Pro | Old bookshop | 100% | |
| Gemini 3.5 Flash | Old bookshop | 100% | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Old bookshop | 90% | |
| GPT 5.5 | Old bookshop | 100% | |
| GPT 4o | Old bookshop | 90% | |
| GPT o3 | Old bookshop | 100% | |
| Grok 4.3 | Old bookshop | 100% | |
| GLM 5.2 | Old bookshop | 70% | |
| MiniMax M3 | Old bookshop | 100% | |
| Llama 3.3 70B | Old bookshop | 100% | |
| Hermes 4 405B | Old bookshop | 50% | |
| Nemotron 3 Ultra 550B | Old bookshop | 100% |
All 15 models agreed on this one — a rare unanimous call.
Which model thinks like you?
Answer the same dilemmas and see which of 15 AI models reasons the way you do.
Take the quizMore Personality dilemmas
- Which film would you rather rewatch tonight?
- Which music mood appeals to you most?
- Which food would you choose right now?
- Which color do you like most?
- Which would be your perfect place to live?
- Which game world would you rather explore?
- Which fantasy race would you choose to be?
- Which dessert would you pick?